183اتيوپى (برّ) با زيارت هوايى 5044 11298 10133 22697
بدون زيارت هوايى 4551 10194 9147 20488
يمن (ريال يمنى) بازيارت هوايى 4193 174708 8431 351292
بدون زيارت هوايى 3694 153917 7433 309708
بازيارت زمينى 3308 137833 6661 277542
بدون زيارت زمينى 3006 125250 6057 352375
بازيارت ميانگين 4138 172417 8321 346708
بدون زيارت ميانگين 3639 151625 7323 305125
سوريه بازيارت هوايى 4283 57878 8611 116365
ليرۀ سورى بدون زيارت هوايى 3784 51135 7613 102878
بازيارت زمينى 3040 41081 6125 82770
بدون زيارت زمينى 2738 37000 5521 74608
بازيارت ميانگين 4140 55946 8325 112500
بدون زيارت ميانگين 3641 49203 7327 99014
مغرب، بازيارت هوايى 6041 16533 12127 33188
درهم مغربى بدون زيارت هوايى 5533 15142 20798 55918
محاسبۀ پايينترين حدّ استطاعت حج براى مردان، در خارج از عربستان
كشور و پول وضعيت زيارت مدينه وسيلۀ نقليۀ سفر از كشور هزينه رفت و آمد هزينه مسكن هزينه غذا هزينۀ مطوّف لوازم احرام احتياجات لازم مقدار استطاعت به ريال مقدار استطاعت به پول محلّى
هند بازيارت هوايى 1773 1579 1000 294 45 144 4835 56182
روپيه هندى بىزيارت هوايى 1576 1357 960 259 45 130 4327 50279
بنگلادش بازيارت هوايى 4030 1579 808 294 45 135 6891 93437
(تاكا) بىزيارت هوايى 3833 1357 768 259 45 120 6382 86536